Observação: Em cima do salário base deverá ser acrescido o percentual do quinquênio
Categoria funcional | Clas. níveis | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
P R O F E S S O R | I | 1.088,52 | 1.142,94 | 1.200,09 | 1.260,09 | 1.323,1 | 1.389,25 | 1.458,72 | 1.531,65 | 1.608,23 | 1.688,65 |
II* | 1.251,28 | 1.313,84 | 1.379,53 | 1.448,51 | 1.520,93 | 1.596,98 | 1.676,83 | 1.760,67 | 1.848,7 | 1.941,14 | |
III | 1.523,29 | 1.599,45 | 1.679,43 | 1.763,4 | 1.851,57 | 1.944,15 | 2.041,35 | 2.143,42 | 2.250,59 | 2.363,12 | |
IV | 1.632,10 | 1.713,71 | 1.799,39 | 1.889,36 | 1.983,83 | 2.083,02 | 2.187,17 | 2.296,53 | 2.411,36 | 2.531,93 | |
V | 1.849,71 | 1.942,20 | 2.039,31 | 2.141,28 | 2.248,34 | 2.360,76 | 2.478,79 | 2.602,73 | 2.732,87 | 2.869,51 | |
VI | 2.502,55 | 2.627,68 | 2.759,06 | 2.897,02 | 3.041,87 | 3.193,96 | 3.353,66 | 3.521,34 | 3.697,41 | 3.882,28 |
Fonte:http://janeayresouto.com.br/2012/?p=2540
so acredito vendo.......................
ResponderExcluir