EMATER-RN | |||||||||||||||||||||||||
ESCRITÓRIO REGIONAL: | |||||||||||||||||||||||||
MUNICÍPIO: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
DIA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | TOTAL | ||||||||||||||||||
01 | 53,0 | 9,0 | - | ||||||||||||||||||||||
02 | - | ||||||||||||||||||||||||
03 | - | ||||||||||||||||||||||||
04 | - | ||||||||||||||||||||||||
05 | 8,0 | 3,0 | - | ||||||||||||||||||||||
06 | 12,6 | 12,0 | - | - | |||||||||||||||||||||
07 | - | - | |||||||||||||||||||||||
08 | - | ||||||||||||||||||||||||
09 | - | - | |||||||||||||||||||||||
10 | 20,0 | - | - | ||||||||||||||||||||||
11 | - | - | |||||||||||||||||||||||
12 | 4,0 | - | - | ||||||||||||||||||||||
13 | 18,0 | - | - | ||||||||||||||||||||||
14 | 16,0 | 8,0 | - | - | |||||||||||||||||||||
15 | 19,0 | - | |||||||||||||||||||||||
16 | - | - | |||||||||||||||||||||||
17 | - | - | |||||||||||||||||||||||
18 | 10,0 | 4,0 | 3,0 | - | |||||||||||||||||||||
19 | - | - | |||||||||||||||||||||||
20 | 12,0 | 4,0 | - | - | |||||||||||||||||||||
21 | 19,0 | 3,0 | 136,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
22 | 6,0 | - | - | ||||||||||||||||||||||
23 | 21,0 | - | |||||||||||||||||||||||
24 | 40,0 | 10,0 | - | - | |||||||||||||||||||||
25 | 19,0 | - | - | ||||||||||||||||||||||
26 | 6,0 | 34,0 | 4,5 | - | - | ||||||||||||||||||||
27 | - | - | |||||||||||||||||||||||
28 | 3,5 | 81,0 | 4,0 | - | - | ||||||||||||||||||||
29 | - | - | |||||||||||||||||||||||
30 | - | - | |||||||||||||||||||||||
31 | 6,0 | - | - | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | 132,5 | 200,6 | 96,5 | 179,0 | - | - | 608,6 | ||||||||||||||||||
Fonte: | EMPARN | ||||||||||||||||||||||||
sexta-feira, 10 de junho de 2011
Precipitação Pluviométrica
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário