Estado | Salário-base de nível médio | Remuneração total (com gratificações) | Jornada semanal |
AC* | R$ 890,25 | R$ 890,25 | 30 horas |
AL* | R$ 1.187 | R$ 1.187 | 40 horas |
AM | R$ 679,09 | R$ 952,51 | 20 horas |
AP | R$1.053,83 | R$ 2.254,96 | 40 horas |
BA | R$ 1.105,56 | R$ 1.450,27 | 40 horas |
BA | R$ 1.105,56 | R$ 1.450,27 | 40 horas |
CE | R$ 739,84 | R$ 813,79 | 40 horas |
DF | R$ 1.701,16 | R$ 3.121,96 | 40 horas |
ES | não foi informado | não foi informado | |
GO | R$ 1.006,00 | R$ 1.006,00 | 40 horas |
MA* | não informou | R$ 854,98 | 20 horas |
MG* | R$ 1.122,00 | R$ 1.122,00 | 24 horas |
MT* | R$ 1.248,68 | R$ 1.248,68 | 30 horas |
MS | R$ 1.325,92 | R$ 1.856,29 | 40 horas |
PA | R$ 1.093,20 | R$ 1.859,12 | 40 horas |
PB | R$ 926,17 | R$ 1.156,17 | 30 horas |
PE* | R$ 1.187,97 | R$ 1.187,97 | 200 horas mensais* |
PI | R$ 1.187,08 | R$ 1.417,08 | 40 horas |
PR* | R$ 853,46 | R$ 1.392,90 | 20 horas |
RJ* | R$ 1.220,76 | não foi informado | 40 horas |
RN* | R$ 664,33 | R$ 768 | 30 horas |
RO | não foi informado | não foi informado | |
RR | R$ 1.399,64 | R$ 2.099,47 | 25 horas |
RS | R$ 868,90 | Há gratificações, mas valor final não foi informado | 40 horas |
SC | R$ 609,46 | R$ 1.185,24 | 40 horas |
SE | R$ 1.187 | R$ 1.662,05 | 40 horas |
SP* | R$ 1.438,33 | R$ 1.606,85 | 40 horas |
TO | R$ 1.239,31 | R$ 1.239,31 (não há gratificações) | 40 horas |
segunda-feira, 27 de junho de 2011
Veja na tabela abaixo os salários-base e as remunerações totais de professores com nível médio em início de carreira:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário